Useful and Common Kanji
Common kanji in mei | ||||||
一 | Ichi | 1 | 十一 | Ju-ichi | 11 | |
二 | Ni | 2 | 十二 | Ju-Ni | 12 | |
三 | San | 3 | 十三 | Ju-San | 13 | |
四 | Shi | 4 | 十四 | Ju-Shi | 14 | |
五 | Go | 5 | 十五 | Ju-Go | 15 | |
六 | Rokû | 6 | 二十 | Ni-Jû | 20 | |
七 | Shichi | 7 | 三十 | San-jû | 30 | |
八 | Hachi | 8 | 五十 | Go-Jû | 50 | |
九 | Kû | 9 | 八十 | Hachu-Jû | 80 | |
十 | Jû | 10 | 百 | Hyakû | 100 | |
日 | Hi | Day | ||||
年 | Nen | Year | ||||
月 | Gatsu | Month | ||||
国 | Kuni | Province | ||||
住 | Jû | Resident of | ||||
造 | Tsukuru | Made | ||||
鍛 | Kitau | Forged | ||||
作 | Saku | Made | ||||
胴 | Dô | Body | ||||
住人 | Jûnin | Resident of | ||||
州 | Shû | Province | ||||
之 | Kore | This | ||||
吉 | Kichi | Lucky | ||||
所持 | Shoji | Owner | ||||
藤原 | Fujiwara | Honorary Title | ||||
平 | Taira | Honorary Title | ||||
菅原 | Sugawara | Honorary Title | ||||
源 | Minamoto | Honorary Title | ||||
橘 | Tachibana | Honorary Title | ||||
守 | Kami | Lord | ||||
掾 | Jô | Third Lord | ||||
大掾 | Daijô | Assistant Lord | ||||
介 | Suke | Third Lord | ||||
Useful kanji: http://www.jssus.org/nkp/useful_kanji.html |
Collections